HYROX WOMEN - Gdańsk 2026

10–11 Oct 2026
Showing 1 to 100 of 817 entries
Wave Athlete PB
10 Oct 8:40 45-49 —
11 Oct 12:30 16-24 1:11:55
11 Oct 12:30 45-49 1:12:16
11 Oct 12:30 35-39 1:13:21
11 Oct 12:30 16-24 1:31:00
11 Oct 12:40 45-49 1:17:35
11 Oct 12:40 45-49 1:21:25
11 Oct 12:40 50-54 1:22:11
11 Oct 12:40 40-44 —
11 Oct 12:50 35-39 1:11:57
11 Oct 12:50 30-34 1:13:25
11 Oct 12:50 40-44 1:13:54
11 Oct 12:50 30-34 1:14:48
11 Oct 12:50 35-39 1:15:03
11 Oct 12:50 40-44 1:16:11
11 Oct 12:50 45-49 1:16:24
11 Oct 12:50 45-49 1:16:52
11 Oct 12:50 40-44 1:17:00
11 Oct 12:50 25-29 1:17:38
11 Oct 12:50 35-39 1:17:43
11 Oct 12:50 25-29 1:17:53
11 Oct 12:50 30-34 1:18:25
11 Oct 12:50 40-44 1:18:44
11 Oct 12:50 35-39 1:19:28
11 Oct 12:50 25-29 1:20:35
11 Oct 12:50 50-54 1:20:38
11 Oct 12:50 50-54 1:20:44
11 Oct 12:50 45-49 1:20:46
11 Oct 12:50 16-24 1:20:48
11 Oct 12:50 45-49 1:21:24
11 Oct 12:50 45-49 1:21:38
11 Oct 12:50 60-64 1:22:34
11 Oct 12:50 50-54 1:24:55
11 Oct 12:50 35-39 1:25:06
11 Oct 12:50 40-44 1:26:25
11 Oct 12:50 60-64 1:27:20
11 Oct 12:50 65-69 1:27:36
11 Oct 12:50 50-54 1:28:03
11 Oct 12:50 45-49 1:35:18
11 Oct 12:50 30-34 1:37:56
11 Oct 12:50 25-29 1:38:25
11 Oct 12:50 45-49 —
11 Oct 12:50 30-34 —
11 Oct 12:50 45-49 —
11 Oct 12:50 25-29 —
11 Oct 12:50 16-24 —
11 Oct 12:50 16-24 —
11 Oct 12:50 30-34 —
11 Oct 12:50 30-34 —
11 Oct 12:50 25-29 —
11 Oct 12:50 30-34 —
11 Oct 12:50 40-44 —
11 Oct 12:50 35-39 —
11 Oct 12:50 30-34 —
11 Oct 12:50 40-44 —
11 Oct 13:00 30-34 1:17:15
11 Oct 13:00 35-39 1:18:22
11 Oct 13:00 25-29 1:18:24
11 Oct 13:00 25-29 1:19:56
11 Oct 13:00 30-34 1:20:06
11 Oct 13:00 25-29 1:20:59
11 Oct 13:00 30-34 1:22:16
11 Oct 13:00 35-39 1:22:46
11 Oct 13:00 25-29 1:23:19
11 Oct 13:00 45-49 1:23:26
11 Oct 13:00 30-34 1:23:39
11 Oct 13:00 25-29 1:24:03
11 Oct 13:00 35-39 1:25:38
11 Oct 13:00 30-34 1:26:19
11 Oct 13:00 35-39 1:28:18
11 Oct 13:00 30-34 1:29:11
11 Oct 13:00 25-29 1:30:50
11 Oct 13:00 35-39 1:31:48
11 Oct 13:00 35-39 1:32:33
11 Oct 13:00 35-39 1:32:38
11 Oct 13:00 45-49 1:33:40
11 Oct 13:00 45-49 1:34:14
11 Oct 13:00 40-44 1:36:47
11 Oct 13:00 35-39 1:38:53
11 Oct 13:00 16-24 1:41:27
11 Oct 13:00 25-29 1:43:17
11 Oct 13:00 30-34 1:48:12
11 Oct 13:00 35-39 —
11 Oct 13:00 30-34 —
11 Oct 13:00 35-39 —
11 Oct 13:00 30-34 —
11 Oct 13:00 25-29 —
11 Oct 13:00 30-34 —
11 Oct 13:00 16-24 —
11 Oct 13:00 25-29 —
11 Oct 13:00 25-29 —
11 Oct 13:00 40-44 —
11 Oct 13:00 16-24 —
11 Oct 13:00 25-29 —
11 Oct 13:00 16-24 —
11 Oct 13:00 16-24 —
11 Oct 13:00 16-24 —
11 Oct 13:00 35-39 —
11 Oct 13:00 40-44 —
11 Oct 13:00 16-24 —
TrainRox App showing training plans

Train for your next HYROX.

TrainRox builds a personalized HYROX plan around your fitness level, equipment, and race date, with running, station work, and compromised running periodized to peak on race day.

First week free. Cancel anytime.