HYROX TEAM RELAY WOMEN - Sydney 2026

1–5 Jul 2026
Start List
Showing 101 to 200 of 279 entries
Wave Athlete AG PB
1 Jul 18:40 U40
1 Jul 18:40 40+
1 Jul 18:40 U40
1 Jul 18:40 U40
1 Jul 18:40 U40
1 Jul 18:40 U40
1 Jul 18:40 U40
1 Jul 18:40 U40
1 Jul 18:40 40+
1 Jul 18:40 U40
1 Jul 18:40 U40
1 Jul 18:40 U40
1 Jul 18:50 U40
1 Jul 18:50 U40
1 Jul 18:50 40+
1 Jul 18:50 U40
1 Jul 18:50 U40
1 Jul 18:50 40+
1 Jul 18:50 U40
1 Jul 18:50 U40
1 Jul 18:50 U40
1 Jul 18:50 U40
1 Jul 18:50 40+
1 Jul 18:50 U40
1 Jul 18:50 U40
1 Jul 18:50 U40
1 Jul 18:50 U40
1 Jul 18:50 U40
1 Jul 18:50 U40
1 Jul 18:50 U40
1 Jul 18:50 U40
1 Jul 18:50 40+
1 Jul 18:50 U40
1 Jul 18:50 U40
1 Jul 18:50 U40
1 Jul 18:50 U40
1 Jul 18:50 U40
1 Jul 18:50 U40
1 Jul 18:50 U40
1 Jul 18:50 40+
1 Jul 18:50 40+
1 Jul 18:50 40+
1 Jul 18:50 U40
1 Jul 18:50 U40
1 Jul 18:50 40+
1 Jul 18:50 40+
1 Jul 18:50 40+
1 Jul 18:50 U40
1 Jul 18:50 U40
1 Jul 18:50 U40
1 Jul 18:50 U40
1 Jul 18:50 U40
1 Jul 18:50 U40
1 Jul 18:50 U40
1 Jul 18:50 U40
1 Jul 18:50 U40
1 Jul 18:50 U40
1 Jul 18:50 40+
1 Jul 18:50 U40
1 Jul 18:50 U40
1 Jul 18:50 U40
1 Jul 18:50 U40
1 Jul 18:50 40+
1 Jul 18:50 U40
1 Jul 18:50 U40
1 Jul 18:50 U40
1 Jul 18:50 40+
1 Jul 18:50 40+
1 Jul 19:00 U40
1 Jul 19:00 U40
1 Jul 19:00 U40
1 Jul 19:00 U40
1 Jul 19:00 U40
1 Jul 19:00 40+
1 Jul 19:00 U40
1 Jul 19:00 U40
1 Jul 19:00 40+
1 Jul 19:00 U40
1 Jul 19:00 U40
1 Jul 19:00 U40
1 Jul 19:00 U40
1 Jul 19:00 U40
1 Jul 19:00 40+
1 Jul 19:00 U40
1 Jul 19:00 U40
1 Jul 19:00 U40
1 Jul 19:00 U40
1 Jul 19:00 40+
1 Jul 19:00 U40
1 Jul 19:00 40+
1 Jul 19:00 U40
1 Jul 19:00 U40
1 Jul 19:00 40+
1 Jul 19:00 U40
1 Jul 19:00 40+
1 Jul 19:00 U40
1 Jul 19:00 40+
1 Jul 19:00 U40
1 Jul 19:00 U40
1 Jul 19:00 U40
TrainRox App showing training plans

Train for your next HYROX.

TrainRox builds a personalized HYROX plan around your fitness level, equipment, and race date, with running, station work, and compromised running periodized to peak on race day.

First week free. Cancel anytime.