HYROX MEN - Sydney 2026

1–5 Jul 2026
Start List
Showing 701 to 800 of 3,738 entries
Wave Athlete AG PB
1 Jul 11:20 16-24
1 Jul 11:20 45-49
1 Jul 11:20 50-54
1 Jul 11:20 25-29
1 Jul 11:20 45-49
1 Jul 11:20 40-44
1 Jul 11:20 45-49
1 Jul 11:20 25-29
1 Jul 11:20 25-29
1 Jul 11:20 50-54
1 Jul 11:20 16-24
1 Jul 11:20 40-44
1 Jul 11:20 35-39
1 Jul 11:20 45-49
2 Jul 9:00 30-34 59:02
2 Jul 9:00 40-44 59:12
2 Jul 9:00 40-44 59:22
2 Jul 9:00 25-29 59:43
2 Jul 9:00 25-29 59:58
2 Jul 9:00 16-24 1:00:54
2 Jul 9:00 40-44 1:01:09
2 Jul 9:00 40-44 1:01:37
2 Jul 9:00 30-34 1:01:52
2 Jul 9:00 30-34 1:02:17
2 Jul 9:00 16-24 1:02:50
2 Jul 9:00 25-29 1:03:41
2 Jul 9:00 30-34 1:03:44
2 Jul 9:00 35-39 1:03:49
2 Jul 9:00 16-24 1:04:01
2 Jul 9:00 30-34 1:04:08
2 Jul 9:00 16-24 1:04:09
2 Jul 9:00 25-29 1:04:10
2 Jul 9:00 16-24 1:04:11
2 Jul 9:00 40-44 1:04:12
2 Jul 9:00 30-34 1:04:13
2 Jul 9:00 25-29 1:04:17
2 Jul 9:00 30-34 1:04:36
2 Jul 9:00 16-24 1:04:49
2 Jul 9:00 30-34 1:04:58
2 Jul 9:00 25-29 1:05:03
2 Jul 9:00 30-34 1:05:15
2 Jul 9:00 25-29 1:05:28
2 Jul 9:00 25-29 1:05:30
2 Jul 9:00 35-39 1:05:31
2 Jul 9:00 30-34 1:05:32
2 Jul 9:00 16-24 1:06:26
2 Jul 9:00 25-29 1:07:05
2 Jul 9:00 35-39 1:07:13
2 Jul 9:00 25-29 1:10:50
2 Jul 9:00 35-39 1:13:46
2 Jul 9:00 55-59 1:13:58
2 Jul 9:00 25-29 1:30:19
2 Jul 9:00 30-34 1:59:36
2 Jul 9:00 16-24 2:08:01
2 Jul 9:00 16-24
2 Jul 9:00 25-29
2 Jul 9:00 25-29
2 Jul 9:00 25-29
2 Jul 9:00 16-24
2 Jul 9:00 30-34
2 Jul 9:00 16-24
2 Jul 9:00 16-24
2 Jul 9:00 25-29
2 Jul 9:00 30-34
2 Jul 9:00 25-29
2 Jul 9:00 45-49
2 Jul 9:00 25-29
2 Jul 9:00 16-24
2 Jul 9:00 40-44
2 Jul 9:00 35-39
2 Jul 9:00 25-29
2 Jul 9:00 35-39
2 Jul 9:00 16-24
2 Jul 9:10 25-29 1:06:12
2 Jul 9:10 25-29 1:06:16
2 Jul 9:10 25-29 1:06:17
2 Jul 9:10 40-44 1:06:26
2 Jul 9:10 40-44 1:06:27
2 Jul 9:10 40-44 1:06:30
2 Jul 9:10 40-44 1:06:39
2 Jul 9:10 50-54 1:06:55
2 Jul 9:10 50-54 1:07:05
2 Jul 9:10 35-39 1:07:10
2 Jul 9:10 35-39 1:07:18
2 Jul 9:10 16-24 1:07:28
2 Jul 9:10 16-24 1:07:45
2 Jul 9:10 40-44 1:08:05
2 Jul 9:10 25-29 1:08:13
2 Jul 9:10 35-39 1:08:45
2 Jul 9:10 25-29 1:08:47
2 Jul 9:10 45-49 1:08:51
2 Jul 9:10 50-54 1:08:56
2 Jul 9:10 35-39 1:09:09
2 Jul 9:10 45-49 1:09:28
2 Jul 9:10 25-29 1:09:29
2 Jul 9:10 30-34 1:10:30
2 Jul 9:10 35-39 1:10:41
2 Jul 9:10 25-29 1:11:32
2 Jul 9:10 55-59 1:12:02
2 Jul 9:10 50-54 1:12:23
TrainRox App showing training plans

Train for your next HYROX.

TrainRox builds a personalized HYROX plan around your fitness level, equipment, and race date, with running, station work, and compromised running periodized to peak on race day.

First week free. Cancel anytime.