HYROX DOUBLES MIXED - Perth 2026

21–23 Aug 2026 LIVE
Showing 501 to 600 of 1,092 entries
Wave Athlete PB
22 Aug 13:50 40-44 1:32:14
22 Aug 13:50 30-34 1:32:32
22 Aug 13:50 16-24 1:33:09
22 Aug 13:50 25-29 1:33:24
22 Aug 13:50 40-44 1:35:18
22 Aug 13:50 35-39 1:35:31
22 Aug 13:50 40-44 1:36:12
22 Aug 13:50 25-29 1:37:21
22 Aug 13:50 16-24 1:38:11
22 Aug 13:50 30-34 1:41:31
22 Aug 13:50 30-34 1:41:37
22 Aug 13:50 40-44 1:41:48
22 Aug 13:50 45-49 1:44:52
22 Aug 13:50 45-49 1:47:27
22 Aug 13:50 25-29 1:47:29
22 Aug 13:50 30-34 1:51:18
22 Aug 13:50 30-34 1:53:20
22 Aug 13:50 25-29 1:58:19
22 Aug 13:50 35-39
22 Aug 13:50 45-49
22 Aug 13:50 16-24
22 Aug 14:00 35-39 1:11:51
22 Aug 14:00 35-39 1:21:10
22 Aug 14:00 30-34 1:23:35
22 Aug 14:00 50-54 1:24:07
22 Aug 14:00 30-34 1:24:47
22 Aug 14:00 25-29 1:26:31
22 Aug 14:00 30-34 1:27:07
22 Aug 14:00 35-39 1:27:30
22 Aug 14:00 35-39 1:27:39
22 Aug 14:00 55-59 1:28:53
22 Aug 14:00 25-29 1:29:15
22 Aug 14:00 30-34 1:29:46
22 Aug 14:00 30-34 1:30:05
22 Aug 14:00 16-24 1:30:13
22 Aug 14:00 35-39 1:31:58
22 Aug 14:00 35-39 1:32:21
22 Aug 14:00 25-29 1:32:51
22 Aug 14:00 45-49 1:34:09
22 Aug 14:00 25-29 1:34:52
22 Aug 14:00 25-29 1:35:59
22 Aug 14:00 30-34 1:37:53
22 Aug 14:00 45-49 1:37:56
22 Aug 14:00 45-49 1:39:14
22 Aug 14:00 25-29 1:44:41
22 Aug 14:00 50-54 1:46:13
22 Aug 14:00 35-39 1:50:35
22 Aug 14:00 45-49 1:52:44
22 Aug 14:00 35-39 1:53:26
22 Aug 14:00 35-39 1:57:24
22 Aug 14:00 45-49 2:03:32
22 Aug 14:00 30-34
22 Aug 14:00 30-34
22 Aug 14:00 16-24
22 Aug 14:10 30-34 1:18:57
22 Aug 14:10 25-29 1:20:16
22 Aug 14:10 16-24 1:21:13
22 Aug 14:10 30-34 1:21:50
22 Aug 14:10 40-44 1:21:53
22 Aug 14:10 16-24 1:22:07
22 Aug 14:10 25-29 1:22:47
22 Aug 14:10 30-34 1:24:10
22 Aug 14:10 25-29 1:24:13
22 Aug 14:10 35-39 1:24:41
22 Aug 14:10 30-34 1:25:28
22 Aug 14:10 16-24 1:25:52
22 Aug 14:10 25-29 1:27:26
22 Aug 14:10 16-24 1:30:28
22 Aug 14:10 45-49 1:31:45
22 Aug 14:10 30-34 1:32:00
22 Aug 14:10 16-24 1:33:12
22 Aug 14:10 45-49 1:35:12
22 Aug 14:10 45-49 1:37:30
22 Aug 14:10 30-34 1:39:18
22 Aug 14:10 35-39 1:39:23
22 Aug 14:10 45-49 1:39:26
22 Aug 14:10 25-29 1:39:44
22 Aug 14:10 35-39 1:43:18
22 Aug 14:10 35-39 1:44:36
22 Aug 14:10 25-29 1:46:19
22 Aug 14:10 25-29 1:47:21
22 Aug 14:10 50-54 1:51:39
22 Aug 14:10 40-44 1:53:31
22 Aug 14:10 50-54
22 Aug 14:10 25-29
22 Aug 14:10 45-49
22 Aug 14:10 35-39
22 Aug 14:20 25-29 1:03:36
22 Aug 14:20 16-24 1:04:41
22 Aug 14:20 30-34 1:08:33
22 Aug 14:20 40-44 1:09:45
22 Aug 14:20 30-34 1:13:20
22 Aug 14:20 30-34 1:13:34
22 Aug 14:20 25-29 1:14:00
22 Aug 14:20 25-29 1:14:52
22 Aug 14:20 30-34 1:19:31
22 Aug 14:20 30-34 1:20:07
22 Aug 14:20 30-34 1:21:55
22 Aug 14:20 30-34 1:22:57
22 Aug 14:20 35-39 1:25:22
TrainRox App showing training plans

Train for your next HYROX.

TrainRox builds a personalized HYROX plan around your fitness level, equipment, and race date, with running, station work, and compromised running periodized to peak on race day.

First week free. Cancel anytime.