HYROX MEN - Perth 2026

21–23 Aug 2026 LIVE
Showing 601 to 700 of 1,282 entries
Wave Athlete PB
21 Aug 12:00 30-34 1:26:08
21 Aug 12:00 40-44 1:26:46
21 Aug 12:00 25-29 1:26:50
21 Aug 12:00 16-24 1:28:38
21 Aug 12:00 50-54 1:29:10
21 Aug 12:00 40-44 1:30:36
21 Aug 12:00 35-39 1:32:10
21 Aug 12:00 30-34 1:32:35
21 Aug 12:00 25-29 1:32:43
21 Aug 12:00 35-39 1:36:40
21 Aug 12:00 40-44 1:37:19
21 Aug 12:00 40-44 1:37:57
21 Aug 12:00 50-54 1:38:07
21 Aug 12:00 30-34 1:38:34
21 Aug 12:00 30-34 1:38:39
21 Aug 12:00 25-29 1:38:53
21 Aug 12:00 40-44 1:44:33
21 Aug 12:00 50-54 1:44:40
21 Aug 12:00 45-49 1:48:48
21 Aug 12:00 16-24 1:52:56
21 Aug 12:00 35-39 1:56:02
21 Aug 12:00 45-49 1:59:42
21 Aug 12:00 45-49 2:01:46
21 Aug 12:00 30-34 2:08:02
21 Aug 12:00 60-64 2:13:45
21 Aug 12:00 35-39 2:14:46
21 Aug 12:00 40-44
21 Aug 12:00 40-44
21 Aug 12:00 35-39
21 Aug 12:00 35-39
21 Aug 12:00 35-39
21 Aug 12:10 25-29 1:10:00
21 Aug 12:10 35-39 1:15:38
21 Aug 12:10 30-34 1:16:01
21 Aug 12:10 16-24 1:16:09
21 Aug 12:10 40-44 1:16:57
21 Aug 12:10 16-24 1:21:04
21 Aug 12:10 25-29 1:23:45
21 Aug 12:10 45-49 1:24:38
21 Aug 12:10 25-29 1:25:42
21 Aug 12:10 35-39 1:29:31
21 Aug 12:10 50-54 1:29:42
21 Aug 12:10 50-54 1:33:37
21 Aug 12:10 30-34 1:34:28
21 Aug 12:10 40-44 1:34:44
21 Aug 12:10 55-59 1:36:13
21 Aug 12:10 40-44 1:37:40
21 Aug 12:10 40-44 1:37:46
21 Aug 12:10 30-34 1:38:32
21 Aug 12:10 35-39 1:40:06
21 Aug 12:10 35-39 1:40:27
21 Aug 12:10 40-44 1:41:10
21 Aug 12:10 45-49 1:42:16
21 Aug 12:10 40-44 1:47:00
21 Aug 12:10 40-44 1:48:12
21 Aug 12:10 50-54 1:48:29
21 Aug 12:10 40-44 1:49:23
21 Aug 12:10 50-54 1:51:13
21 Aug 12:10 25-29 1:52:17
21 Aug 12:10 35-39 1:57:04
21 Aug 12:10 50-54 1:59:57
21 Aug 12:10 16-24 2:15:23
21 Aug 12:10 45-49 3:53:58
21 Aug 12:10 35-39
21 Aug 12:10 30-34
21 Aug 12:10 45-49
21 Aug 12:10 16-24
21 Aug 12:10 35-39
21 Aug 12:20 35-39 1:19:34
21 Aug 12:20 30-34 1:19:57
21 Aug 12:20 40-44 1:25:03
21 Aug 12:20 25-29 1:25:10
21 Aug 12:20 16-24 1:25:58
21 Aug 12:20 50-54 1:26:26
21 Aug 12:20 30-34 1:26:54
21 Aug 12:20 25-29 1:27:17
21 Aug 12:20 30-34 1:27:42
21 Aug 12:20 30-34 1:27:50
21 Aug 12:20 40-44 1:27:53
21 Aug 12:20 60-64 1:27:57
21 Aug 12:20 30-34 1:28:05
21 Aug 12:20 45-49 1:29:05
21 Aug 12:20 50-54 1:29:26
21 Aug 12:20 50-54 1:30:49
21 Aug 12:20 30-34 1:31:08
21 Aug 12:20 35-39 1:31:37
21 Aug 12:20 35-39 1:33:21
21 Aug 12:20 25-29 1:35:52
21 Aug 12:20 40-44 1:36:56
21 Aug 12:20 45-49 1:41:00
21 Aug 12:20 16-24 1:44:52
21 Aug 12:20 40-44 1:45:54
21 Aug 12:20 30-34 1:46:54
21 Aug 12:20 35-39 1:47:26
21 Aug 12:20 30-34 1:50:53
21 Aug 12:20 30-34 1:52:41
21 Aug 12:20 40-44 1:53:51
21 Aug 12:20 40-44 2:06:11
21 Aug 12:20 35-39 2:08:48
21 Aug 12:20 45-49 2:14:59
TrainRox App showing training plans

Train for your next HYROX.

TrainRox builds a personalized HYROX plan around your fitness level, equipment, and race date, with running, station work, and compromised running periodized to peak on race day.

First week free. Cancel anytime.