HYROX WOMEN - Hangzhou 2026

4–5 Jul 2026
Start List
Showing 1 to 100 of 436 entries
Wave Athlete AG PB
5 Jul 11:00 25-29 1:02:07
5 Jul 11:00 30-34 1:07:40
5 Jul 11:00 30-34 1:07:41
5 Jul 11:00 25-29 1:09:34
5 Jul 11:00 30-34 1:12:01
5 Jul 11:00 45-49 1:12:38
5 Jul 11:00 50-54 1:14:24
5 Jul 11:00 35-39 1:15:26
5 Jul 11:00 40-44 1:16:50
5 Jul 11:00 35-39 1:17:10
5 Jul 11:00 35-39 1:18:01
5 Jul 11:00 55-59 1:18:55
5 Jul 11:00 25-29 1:19:50
5 Jul 11:00 16-24 1:20:01
5 Jul 11:00 25-29 1:20:43
5 Jul 11:00 35-39 1:20:44
5 Jul 11:00 35-39 1:21:19
5 Jul 11:00 25-29 1:23:24
5 Jul 11:00 16-24 1:23:38
5 Jul 11:00 35-39 1:23:44
5 Jul 11:00 35-39 1:24:33
5 Jul 11:00 16-24 1:24:39
5 Jul 11:00 25-29 1:25:23
5 Jul 11:00 25-29 1:25:36
5 Jul 11:00 35-39 1:25:41
5 Jul 11:00 35-39 1:26:37
5 Jul 11:00 25-29 1:26:47
5 Jul 11:00 16-24 1:27:30
5 Jul 11:00 35-39
5 Jul 11:10 30-34 1:12:08
5 Jul 11:10 30-34 1:16:09
5 Jul 11:10 40-44 1:18:53
5 Jul 11:10 30-34 1:20:47
5 Jul 11:10 25-29 1:27:37
5 Jul 11:10 55-59 1:27:56
5 Jul 11:10 25-29 1:29:21
5 Jul 11:10 45-49 1:31:32
5 Jul 11:10 35-39 1:32:19
5 Jul 11:10 45-49 1:33:56
5 Jul 11:10 55-59 1:38:47
5 Jul 11:10 16-24 1:39:25
5 Jul 11:10 55-59 1:39:35
5 Jul 11:10 25-29 1:44:11
5 Jul 11:10 55-59 1:47:10
5 Jul 11:10 16-24 1:47:56
5 Jul 11:10 16-24 1:52:25
5 Jul 11:10 55-59 2:12:11
5 Jul 11:10 60-64 2:14:30
5 Jul 11:10 16-24 2:16:30
5 Jul 11:10 16-24 2:57:36
5 Jul 11:10 45-49
5 Jul 11:10 25-29
5 Jul 11:10 45-49
5 Jul 11:10 30-34
5 Jul 11:10 25-29
5 Jul 11:10 25-29
5 Jul 11:10 45-49
5 Jul 11:10 25-29
5 Jul 11:20 30-34 1:18:07
5 Jul 11:20 30-34 1:27:17
5 Jul 11:20 40-44 1:30:32
5 Jul 11:20 35-39 1:35:40
5 Jul 11:20 30-34 1:35:43
5 Jul 11:20 25-29 1:36:44
5 Jul 11:20 35-39 1:44:21
5 Jul 11:20 35-39 1:57:38
5 Jul 11:20 45-49
5 Jul 11:20 35-39
5 Jul 11:20 35-39
5 Jul 11:20 35-39
5 Jul 11:20 30-34
5 Jul 11:20 16-24
5 Jul 11:20 25-29
5 Jul 11:20 30-34
5 Jul 11:20 30-34
5 Jul 11:20 40-44
5 Jul 11:20 40-44
5 Jul 11:20 25-29
5 Jul 11:20 35-39
5 Jul 11:20 35-39
5 Jul 11:20 30-34
5 Jul 11:20 30-34
5 Jul 11:20 40-44
5 Jul 11:20 30-34
5 Jul 11:20 25-29
5 Jul 11:20 30-34
5 Jul 11:30 30-34 1:17:29
5 Jul 11:30 30-34 1:22:58
5 Jul 11:30 30-34 1:33:19
5 Jul 11:30 35-39 1:49:57
5 Jul 11:30 35-39
5 Jul 11:30 30-34
5 Jul 11:30 40-44
5 Jul 11:30 30-34
5 Jul 11:30 16-24
5 Jul 11:30 16-24
5 Jul 11:30 25-29
5 Jul 11:30 35-39
5 Jul 11:30 30-34
5 Jul 11:30 30-34
TrainRox App showing training plans

Train for your next HYROX.

TrainRox builds a personalized HYROX plan around your fitness level, equipment, and race date, with running, station work, and compromised running periodized to peak on race day.

First week free. Cancel anytime.