HYROX MEN - Hangzhou 2026

4–5 Jul 2026
Start List
Showing 1 to 100 of 831 entries
Wave Athlete AG PB
4 Jul 8:00 25-29 59:04
4 Jul 8:00 30-34 59:32
4 Jul 8:00 30-34 1:00:12
4 Jul 8:00 35-39 1:01:29
4 Jul 8:00 30-34 1:01:34
4 Jul 8:00 25-29 1:03:32
4 Jul 8:00 30-34 1:03:42
4 Jul 8:00 30-34 1:05:16
4 Jul 8:00 40-44 1:06:13
4 Jul 8:00 35-39 1:06:18
4 Jul 8:00 25-29 1:06:21
4 Jul 8:00 40-44 1:06:56
4 Jul 8:00 25-29 1:09:02
4 Jul 8:00 35-39 1:09:07
4 Jul 8:00 40-44 1:09:52
4 Jul 8:00 35-39 1:10:10
4 Jul 8:00 35-39 1:10:21
4 Jul 8:00 25-29 1:10:47
4 Jul 8:00 25-29 1:10:48
4 Jul 8:00 45-49 1:11:54
4 Jul 8:00 35-39 1:12:09
4 Jul 8:00 45-49 1:13:58
4 Jul 8:00 35-39 1:14:49
4 Jul 8:00 45-49 1:17:52
4 Jul 8:00 16-24 1:19:35
4 Jul 8:00 50-54 1:20:44
4 Jul 8:10 25-29 1:15:29
4 Jul 8:10 40-44 1:19:38
4 Jul 8:10 50-54 1:21:26
4 Jul 8:10 45-49 1:21:29
4 Jul 8:10 35-39 1:21:39
4 Jul 8:10 45-49 1:22:53
4 Jul 8:10 50-54 1:24:38
4 Jul 8:10 45-49 1:24:40
4 Jul 8:10 16-24 1:24:51
4 Jul 8:10 45-49 1:25:44
4 Jul 8:10 45-49 1:26:25
4 Jul 8:10 55-59 1:27:08
4 Jul 8:10 50-54 1:27:37
4 Jul 8:10 60-64 1:29:11
4 Jul 8:10 16-24 1:31:07
4 Jul 8:10 40-44 1:35:24
4 Jul 8:10 16-24 1:38:38
4 Jul 8:10 55-59 1:39:44
4 Jul 8:10 50-54 1:42:47
4 Jul 8:10 50-54 1:43:29
4 Jul 8:10 65-69 1:50:56
4 Jul 8:10 55-59 1:54:19
4 Jul 8:10 30-34 2:34:05
4 Jul 8:10 25-29
4 Jul 8:10 25-29
4 Jul 8:10 30-34
4 Jul 8:10 50-54
4 Jul 8:20 45-49 1:09:50
4 Jul 8:20 30-34 1:11:51
4 Jul 8:20 25-29 1:15:36
4 Jul 8:20 30-34 1:19:03
4 Jul 8:20 30-34 1:19:21
4 Jul 8:20 30-34 1:20:23
4 Jul 8:20 30-34 1:22:42
4 Jul 8:20 30-34 1:23:53
4 Jul 8:20 35-39 1:30:38
4 Jul 8:20 25-29 1:47:13
4 Jul 8:20 30-34
4 Jul 8:20 35-39
4 Jul 8:20 25-29
4 Jul 8:20 45-49
4 Jul 8:20 16-24
4 Jul 8:20 35-39
4 Jul 8:20 25-29
4 Jul 8:20 25-29
4 Jul 8:20 40-44
4 Jul 8:20 30-34
4 Jul 8:20 35-39
4 Jul 8:20 35-39
4 Jul 8:20 35-39
4 Jul 8:20 35-39
4 Jul 8:20 30-34
4 Jul 8:20 30-34
4 Jul 8:20 45-49
4 Jul 8:30 30-34 1:09:43
4 Jul 8:30 25-29 1:14:32
4 Jul 8:30 25-29 1:20:25
4 Jul 8:30 40-44 1:24:32
4 Jul 8:30 35-39 1:30:09
4 Jul 8:30 25-29 1:32:26
4 Jul 8:30 30-34 1:35:25
4 Jul 8:30 40-44 1:54:07
4 Jul 8:30 25-29 1:55:10
4 Jul 8:30 25-29
4 Jul 8:30 16-24
4 Jul 8:30 40-44
4 Jul 8:30 35-39
4 Jul 8:30 35-39
4 Jul 8:30 25-29
4 Jul 8:30 30-34
4 Jul 8:30 35-39
4 Jul 8:30 30-34
4 Jul 8:30 45-49
4 Jul 8:30 30-34
TrainRox App showing training plans

Train for your next HYROX.

TrainRox builds a personalized HYROX plan around your fitness level, equipment, and race date, with running, station work, and compromised running periodized to peak on race day.

First week free. Cancel anytime.