HYROX DOUBLES WOMEN - Gdańsk 2026

10–11 Oct 2026
Showing 1 to 56 of 56 entries
Wave Athlete PB
10 Oct 15:00 35-39 1:15:56
10 Oct 15:00 35-39 —
10 Oct 15:00 50-54 —
10 Oct 15:10 25-29 1:07:19
10 Oct 15:10 30-34 1:08:37
10 Oct 15:10 16-24 —
10 Oct 15:10 30-34 —
10 Oct 15:10 16-24 —
10 Oct 15:20 35-39 —
10 Oct 15:20 35-39 —
10 Oct 15:30 35-39 —
10 Oct 15:40 25-29 1:18:55
10 Oct 15:40 16-24 1:29:14
10 Oct 15:50 16-24 1:26:29
10 Oct 15:50 35-39 —
10 Oct 16:00 40-44 1:18:56
10 Oct 16:00 25-29 —
10 Oct 16:00 35-39 —
10 Oct 16:10 35-39 1:26:07
10 Oct 16:10 30-34 —
10 Oct 16:20 50-54 —
10 Oct 16:30 50-54 —
10 Oct 16:30 45-49 —
10 Oct 16:30 35-39 —
10 Oct 16:40 30-34 —
10 Oct 16:40 35-39 —
10 Oct 16:40 30-34 —
10 Oct 16:40 25-29 —
10 Oct 16:40 16-24 —
10 Oct 16:50 25-29 —
10 Oct 16:50 25-29 —
10 Oct 16:50 16-24 —
10 Oct 16:50 45-49 —
10 Oct 17:00 30-34 —
10 Oct 17:00 50-54 —
10 Oct 17:10 25-29 —
10 Oct 17:10 25-29 —
10 Oct 17:10 30-34 —
10 Oct 17:20 25-29 —
10 Oct 17:20 25-29 —
10 Oct 17:20 30-34 —
10 Oct 17:20 35-39 —
10 Oct 17:20 40-44 —
10 Oct 17:20 25-29 —
10 Oct 17:30 50-54 —
10 Oct 17:30 30-34 —
10 Oct 17:30 16-24 —
10 Oct 17:40 35-39 1:43:49
10 Oct 17:40 40-44 —
10 Oct 17:40 30-34 —
10 Oct 17:40 16-24 —
10 Oct 17:40 40-44 —
10 Oct 17:50 35-39 1:50:27
10 Oct 17:50 25-29 —
10 Oct 18:00 40-44 —
10 Oct 18:00 40-44 —
TrainRox App showing training plans

Train for your next HYROX.

TrainRox builds a personalized HYROX plan around your fitness level, equipment, and race date, with running, station work, and compromised running periodized to peak on race day.

First week free. Cancel anytime.