HYROX MEN - Gdańsk 2026

10–11 Oct 2026
Showing 1 to 100 of 196 entries
Wave Athlete PB
10 Oct 7:30 35-39 54:37
10 Oct 7:30 16-24 58:07
10 Oct 7:30 16-24 1:00:17
10 Oct 7:30 25-29 1:00:42
10 Oct 7:30 30-34 1:06:24
10 Oct 7:30 30-34 1:12:26
10 Oct 7:30 35-39 —
10 Oct 7:40 45-49 1:08:00
10 Oct 7:40 50-54 1:14:00
10 Oct 7:40 55-59 1:33:10
10 Oct 7:40 16-24 —
10 Oct 7:40 30-34 —
10 Oct 7:50 35-39 1:06:42
10 Oct 7:50 25-29 1:14:05
10 Oct 7:50 30-34 1:42:49
10 Oct 7:50 16-24 —
10 Oct 7:50 25-29 —
10 Oct 7:50 30-34 —
10 Oct 8:00 30-34 1:06:24
10 Oct 8:00 35-39 1:09:50
10 Oct 8:00 30-34 1:14:21
10 Oct 8:00 35-39 1:14:49
10 Oct 8:00 35-39 1:16:14
10 Oct 8:00 25-29 1:25:24
10 Oct 8:00 40-44 —
10 Oct 8:00 16-24 —
10 Oct 8:00 30-34 —
10 Oct 8:10 40-44 1:17:20
10 Oct 8:10 40-44 1:18:58
10 Oct 8:10 50-54 1:23:41
10 Oct 8:20 35-39 1:06:31
10 Oct 8:20 30-34 1:11:02
10 Oct 8:20 35-39 1:11:47
10 Oct 8:20 30-34 1:14:48
10 Oct 8:20 35-39 1:16:46
10 Oct 8:20 16-24 1:21:11
10 Oct 8:30 50-54 1:18:36
10 Oct 8:30 35-39 —
10 Oct 8:30 45-49 —
10 Oct 8:30 30-34 —
10 Oct 8:30 30-34 —
10 Oct 8:40 30-34 1:10:12
10 Oct 8:40 50-54 1:12:14
10 Oct 8:40 40-44 1:48:07
10 Oct 8:40 35-39 —
10 Oct 8:40 45-49 —
10 Oct 8:50 55-59 1:14:17
10 Oct 8:50 25-29 1:16:22
10 Oct 8:50 45-49 1:20:35
10 Oct 8:50 45-49 —
10 Oct 9:00 25-29 1:12:52
10 Oct 9:00 40-44 1:15:39
10 Oct 9:00 40-44 1:16:03
10 Oct 9:00 25-29 1:21:58
10 Oct 9:00 35-39 —
10 Oct 9:10 25-29 1:05:16
10 Oct 9:10 35-39 1:07:43
10 Oct 9:10 35-39 1:09:35
10 Oct 9:10 25-29 1:12:28
10 Oct 9:10 25-29 1:20:42
10 Oct 9:10 50-54 —
10 Oct 9:10 55-59 —
10 Oct 9:10 30-34 —
10 Oct 9:20 45-49 1:11:25
10 Oct 9:20 30-34 —
10 Oct 9:20 35-39 —
10 Oct 9:20 16-24 —
10 Oct 9:30 30-34 1:16:13
10 Oct 9:30 60-64 1:19:36
10 Oct 9:30 60-64 1:20:17
10 Oct 9:30 35-39 —
10 Oct 9:40 35-39 1:14:11
10 Oct 9:40 30-34 1:24:23
10 Oct 9:40 35-39 1:45:40
10 Oct 9:40 45-49 —
10 Oct 9:40 45-49 —
10 Oct 9:50 30-34 1:21:50
10 Oct 9:50 25-29 1:23:40
10 Oct 9:50 30-34 1:27:07
10 Oct 9:50 35-39 —
10 Oct 9:50 25-29 —
10 Oct 10:00 50-54 1:29:38
10 Oct 10:00 40-44 1:32:39
10 Oct 10:00 35-39 —
10 Oct 10:10 30-34 1:19:31
10 Oct 10:10 25-29 1:19:48
10 Oct 10:10 30-34 1:20:32
10 Oct 10:10 35-39 1:22:20
10 Oct 10:10 16-24 —
10 Oct 10:20 35-39 1:28:27
10 Oct 10:20 35-39 1:28:29
10 Oct 10:20 40-44 —
10 Oct 10:20 25-29 —
10 Oct 10:30 50-54 1:33:46
10 Oct 10:30 16-24 —
10 Oct 10:30 50-54 —
10 Oct 10:30 35-39 —
10 Oct 10:40 40-44 1:22:07
10 Oct 10:40 50-54 1:24:25
10 Oct 10:40 16-24 1:29:05
TrainRox App showing training plans

Train for your next HYROX.

TrainRox builds a personalized HYROX plan around your fitness level, equipment, and race date, with running, station work, and compromised running periodized to peak on race day.

First week free. Cancel anytime.