HYROX PRO MEN - Budapest 2026

17 Oct 2026
Showing 1 to 100 of 240 entries
Wave Athlete PB
17 Oct 18:20 30-34 53:22
17 Oct 18:20 25-29 53:26
17 Oct 18:20 30-34 54:22
17 Oct 18:20 25-29 54:27
17 Oct 18:20 25-29 54:35
17 Oct 18:20 30-34 55:53
17 Oct 18:20 40-44 55:57
17 Oct 18:20 16-24 55:58
17 Oct 18:20 25-29 56:59
17 Oct 18:20 25-29 57:13
17 Oct 18:20 25-29 57:25
17 Oct 18:20 16-24 58:00
17 Oct 18:20 30-34 58:27
17 Oct 18:20 25-29 58:36
17 Oct 18:20 30-34 58:36
17 Oct 18:20 35-39 58:54
17 Oct 18:20 25-29 59:09
17 Oct 18:20 25-29 59:11
17 Oct 18:20 40-44 59:37
17 Oct 18:20 35-39 59:39
17 Oct 18:20 25-29 1:00:00
17 Oct 18:20 30-34 1:00:03
17 Oct 18:20 35-39 1:00:09
17 Oct 18:20 25-29 1:00:23
17 Oct 18:20 16-24 1:00:31
17 Oct 18:20 35-39 1:00:45
17 Oct 18:20 16-24 1:00:50
17 Oct 18:20 16-24 1:00:59
17 Oct 18:20 25-29 1:01:00
17 Oct 18:20 30-34 1:01:47
17 Oct 18:20 16-24 1:02:13
17 Oct 18:20 40-44 1:03:39
17 Oct 18:20 25-29 1:03:52
17 Oct 18:20 35-39 1:04:08
17 Oct 18:20 25-29 1:04:43
17 Oct 18:20 35-39 1:04:52
17 Oct 18:20 30-34 1:04:59
17 Oct 18:20 25-29 1:05:12
17 Oct 18:20 16-24 1:07:22
17 Oct 18:20 45-49 1:07:26
17 Oct 18:20 30-34 1:09:01
17 Oct 18:20 30-34 1:10:44
17 Oct 18:20 25-29 1:11:11
17 Oct 18:20 30-34 —
17 Oct 18:20 35-39 —
17 Oct 18:20 16-24 —
17 Oct 18:20 16-24 —
17 Oct 18:20 25-29 —
17 Oct 18:30 40-44 1:00:59
17 Oct 18:30 25-29 1:01:54
17 Oct 18:30 40-44 1:01:55
17 Oct 18:30 45-49 1:03:25
17 Oct 18:30 40-44 1:03:38
17 Oct 18:30 25-29 1:03:44
17 Oct 18:30 40-44 1:04:24
17 Oct 18:30 30-34 1:05:37
17 Oct 18:30 16-24 1:05:43
17 Oct 18:30 40-44 1:06:04
17 Oct 18:30 50-54 1:06:32
17 Oct 18:30 50-54 1:06:34
17 Oct 18:30 16-24 1:06:40
17 Oct 18:30 35-39 1:06:42
17 Oct 18:30 45-49 1:07:16
17 Oct 18:30 30-34 1:07:32
17 Oct 18:30 16-24 1:08:23
17 Oct 18:30 16-24 1:08:44
17 Oct 18:30 35-39 1:09:19
17 Oct 18:30 30-34 1:10:41
17 Oct 18:30 30-34 1:12:29
17 Oct 18:30 35-39 1:12:34
17 Oct 18:30 16-24 1:12:39
17 Oct 18:30 16-24 1:12:40
17 Oct 18:30 35-39 1:12:58
17 Oct 18:30 50-54 1:13:33
17 Oct 18:30 30-34 1:14:11
17 Oct 18:30 50-54 1:15:53
17 Oct 18:30 30-34 1:17:17
17 Oct 18:30 40-44 1:18:21
17 Oct 18:30 16-24 1:19:13
17 Oct 18:30 30-34 —
17 Oct 18:30 30-34 —
17 Oct 18:30 30-34 —
17 Oct 18:30 16-24 —
17 Oct 18:30 35-39 —
17 Oct 18:30 45-49 —
17 Oct 18:30 16-24 —
17 Oct 18:30 35-39 —
17 Oct 18:30 30-34 —
17 Oct 18:30 30-34 —
17 Oct 18:30 16-24 —
17 Oct 18:30 16-24 —
17 Oct 18:30 30-34 —
17 Oct 18:30 25-29 —
17 Oct 18:30 16-24 —
17 Oct 18:30 40-44 —
17 Oct 18:30 30-34 —
17 Oct 18:40 25-29 1:03:41
17 Oct 18:40 30-34 1:04:38
17 Oct 18:40 30-34 1:05:50
17 Oct 18:40 30-34 1:06:21
TrainRox App showing training plans

Train for your next HYROX.

TrainRox builds a personalized HYROX plan around your fitness level, equipment, and race date, with running, station work, and compromised running periodized to peak on race day.

First week free. Cancel anytime.