HYROX DOUBLES WOMEN - Perth 2026

21–23 Aug 2026 LIVE
Showing 1,301 to 1,329 of 1,329 entries
Wave Athlete PB
23 Aug 9:50 30-34
23 Aug 9:50 25-29
23 Aug 9:50 16-24
23 Aug 9:50 45-49
23 Aug 9:50 16-24
23 Aug 9:50 35-39
23 Aug 9:50 25-29
23 Aug 10:00 16-24 1:35:22
23 Aug 10:00 40-44 1:42:47
23 Aug 10:00 35-39 1:54:13
23 Aug 10:00 40-44
23 Aug 10:00 40-44
23 Aug 10:00 25-29
23 Aug 10:00 25-29
23 Aug 10:00 35-39
23 Aug 10:00 25-29
23 Aug 10:00 30-34
23 Aug 10:00 40-44
23 Aug 10:00 45-49
23 Aug 10:00 25-29
23 Aug 10:00 25-29
23 Aug 10:00 25-29
23 Aug 10:00 40-44
23 Aug 10:00 16-24
23 Aug 10:00 25-29
23 Aug 10:00 25-29
23 Aug 10:00 30-34
23 Aug 10:00 35-39
23 Aug 10:00 30-34
TrainRox App showing training plans

Train for your next HYROX.

TrainRox builds a personalized HYROX plan around your fitness level, equipment, and race date, with running, station work, and compromised running periodized to peak on race day.

First week free. Cancel anytime.