HYROX MEN - Budapest 2026

17 Oct 2026
Showing 101 to 200 of 572 entries
Wave Athlete PB
17 Oct 8:20 35-39 1:09:04
17 Oct 8:20 25-29 1:09:24
17 Oct 8:20 30-34 1:11:02
17 Oct 8:20 25-29 1:12:11
17 Oct 8:20 35-39 1:13:14
17 Oct 8:20 50-54 1:13:25
17 Oct 8:20 30-34 1:13:41
17 Oct 8:20 35-39 1:13:47
17 Oct 8:20 40-44 1:16:15
17 Oct 8:20 50-54 1:16:37
17 Oct 8:20 16-24 1:18:12
17 Oct 8:20 25-29 1:18:35
17 Oct 8:20 30-34 1:19:27
17 Oct 8:20 45-49 1:19:47
17 Oct 8:20 35-39 1:20:39
17 Oct 8:20 35-39 1:22:59
17 Oct 8:20 30-34 1:24:47
17 Oct 8:20 25-29 1:25:10
17 Oct 8:20 45-49 1:26:50
17 Oct 8:20 30-34 —
17 Oct 8:20 16-24 —
17 Oct 8:20 16-24 —
17 Oct 8:20 45-49 —
17 Oct 8:20 16-24 —
17 Oct 8:20 35-39 —
17 Oct 8:20 40-44 —
17 Oct 8:20 25-29 —
17 Oct 8:20 25-29 —
17 Oct 8:20 30-34 —
17 Oct 8:20 35-39 —
17 Oct 8:20 45-49 —
17 Oct 8:20 30-34 —
17 Oct 8:20 25-29 —
17 Oct 8:20 25-29 —
17 Oct 8:20 30-34 —
17 Oct 8:20 16-24 —
17 Oct 8:20 25-29 —
17 Oct 8:20 40-44 —
17 Oct 8:20 35-39 —
17 Oct 8:20 25-29 —
17 Oct 8:20 30-34 —
17 Oct 8:20 16-24 —
17 Oct 8:30 45-49 1:00:15
17 Oct 8:30 30-34 1:04:11
17 Oct 8:30 40-44 1:06:08
17 Oct 8:30 40-44 1:07:04
17 Oct 8:30 40-44 1:07:56
17 Oct 8:30 40-44 1:08:55
17 Oct 8:30 30-34 1:10:44
17 Oct 8:30 25-29 1:10:52
17 Oct 8:30 30-34 1:11:45
17 Oct 8:30 35-39 1:11:48
17 Oct 8:30 30-34 1:12:11
17 Oct 8:30 30-34 1:12:45
17 Oct 8:30 40-44 1:12:45
17 Oct 8:30 25-29 1:13:15
17 Oct 8:30 30-34 1:13:18
17 Oct 8:30 35-39 1:13:36
17 Oct 8:30 30-34 1:14:32
17 Oct 8:30 40-44 1:14:39
17 Oct 8:30 35-39 1:14:50
17 Oct 8:30 30-34 1:17:11
17 Oct 8:30 40-44 1:17:58
17 Oct 8:30 60-64 1:18:12
17 Oct 8:30 30-34 1:18:49
17 Oct 8:30 16-24 1:21:25
17 Oct 8:30 16-24 1:22:15
17 Oct 8:30 25-29 1:23:14
17 Oct 8:30 16-24 1:23:21
17 Oct 8:30 55-59 1:23:32
17 Oct 8:30 25-29 1:30:16
17 Oct 8:30 35-39 1:30:53
17 Oct 8:30 45-49 1:33:12
17 Oct 8:30 35-39 —
17 Oct 8:30 45-49 —
17 Oct 8:30 25-29 —
17 Oct 8:30 30-34 —
17 Oct 8:30 40-44 —
17 Oct 8:30 35-39 —
17 Oct 8:30 16-24 —
17 Oct 8:30 35-39 —
17 Oct 8:30 30-34 —
17 Oct 8:30 35-39 —
17 Oct 8:30 35-39 —
17 Oct 8:30 16-24 —
17 Oct 8:30 30-34 —
17 Oct 8:30 30-34 —
17 Oct 8:30 30-34 —
17 Oct 8:30 25-29 —
17 Oct 8:30 16-24 —
17 Oct 8:40 30-34 1:14:56
17 Oct 8:40 40-44 1:17:35
17 Oct 8:40 16-24 1:22:49
17 Oct 8:40 25-29 1:23:35
17 Oct 8:40 25-29 1:25:02
17 Oct 8:40 40-44 1:25:10
17 Oct 8:40 40-44 1:25:17
17 Oct 8:40 35-39 1:25:45
17 Oct 8:40 16-24 1:26:02
17 Oct 8:40 50-54 1:27:29
TrainRox App showing training plans

Train for your next HYROX.

TrainRox builds a personalized HYROX plan around your fitness level, equipment, and race date, with running, station work, and compromised running periodized to peak on race day.

First week free. Cancel anytime.